
| Stazione Meteo FONNI MASSILOI 850 m slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:00 pm GIORNO: 26 Novembre 2009 ,Time of next update: 23:15 pm | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 4.1 °C (39.4°F), Apparent temp 2.9 °C |
| Temperatura massima (since 0 hour ) | 15.8 °C at: 12:14 PM | Temperatura minima (since 0 hour ) | -3.8 °C at: 4:37 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (158º) |
| Temperatura vento | 4.1 °C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 11:00 PM |
| Massima forza (since 0 hour ) | 11.1 kmh (6.0 kts) at: 12:08 PM | Massimo vento 1 minuto (since 0 hour ) | 11.1 kmh (6.0 kts) at: 04:16 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 83.5 mm (3.29 in.) | Pioggia Questo anno | 237.0 mm (9.33 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.5 °C (Wet Bulb :3.1 °C ) |
| Umidita | 83 %, Humidex 2.3 °C | Pressione S.L.M. | 908.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.2 hPa |

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.